|
Age |
2023 Tax Year | 2024 Tax Year | 2025 Tax Year |
| 40 or younger | $480 | $470 | $480 |
| 41-50 | $890 | $880 | $900 |
| 51-60 | $1,790 | $1,760 | $1,800 |
| 61-70 | $4,770 | $4,710 | $4,810 |
| 71 and older | $5,960 | $5,880 | $6,020 |
Per Diem ……….$420 …..………… $410 ………… ………$420
|
Age |
2023 Tax Year | 2024 Tax Year | 2025 Tax Year |
| 40 or younger | $480 | $470 | $480 |
| 41-50 | $890 | $880 | $900 |
| 51-60 | $1,790 | $1,760 | $1,800 |
| 61-70 | $4,770 | $4,710 | $4,810 |
| 71 and older | $5,960 | $5,880 | $6,020 |
Per Diem ……….$420 …..………… $410 ………… ………$420