|
Age |
2024 Tax Year | 2025 Tax Year | 2026 Tax Year |
| 40 or younger | $470 | $480 | $500 |
| 41-50 | $880 | $900 | $930 |
| 51-60 | $1,760 | $1,800 | $1,860 |
| 61-70 | $4,710 | $4,810 | $4,960 |
| 71 and older | $5,880 | $6,020 | $6,200 |
Per Diem ……….$410 …..………… $420 ………… ………$430
|
Age |
2024 Tax Year | 2025 Tax Year | 2026 Tax Year |
| 40 or younger | $470 | $480 | $500 |
| 41-50 | $880 | $900 | $930 |
| 51-60 | $1,760 | $1,800 | $1,860 |
| 61-70 | $4,710 | $4,810 | $4,960 |
| 71 and older | $5,880 | $6,020 | $6,200 |
Per Diem ……….$410 …..………… $420 ………… ………$430